ETCコーポレートカードは、NEXCOが発行する事業者向けのETC専用カードです。
このカードには、各高速道路会社の「大口・多頻度割引」が適用されますので、利用金額が多い場合はクレジットカード系ETCカードを使用するより、高速料金のコストダウンが可能です。
各高速道路会社の割引率は、次の通りです。
割引率の一覧表はこちら
割引対象道路についてはこちら
| NEXCO 3社 | ||
|---|---|---|
| 割引対象額 (高速国道/割引対象一般有料道路) |
割引率※ (ETC2.0事業用車両) |
割引率 (それ以外の車両) |
| 5,000円までの部分 | 0% | 0% |
| 5,000円超〜10,000円までの部分 | 20% | 10% |
| 10,000円超〜30,000円までの部分 | 30% | 20% |
| 30,000円を超える部分 | 40% | 30% |
| NEXCOの高速国道を1台で月50,000円利用した場合 (5,000− 0) ×0%= 0円 (10,000−5,000) ×20%=1,000円 (30,000−10,000)×30%=6,000円 (50,000−30,000)×40%=8,000円 割引額 15,000円 |
| ETC2.0事業用車両 | それ以外の車両 | |||
|---|---|---|---|---|
| 割引対象額/枚 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 |
| 5,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.00% |
| 10,000 | 1,000 | 10.0% | 500 | 5.00% |
| 20,000 | 4,000 | 20.0% | 2,500 | 12.50% |
| 30,000 | 7,000 | 23.3% | 4,500 | 15.00% |
| 40,000 | 11,000 | 27.5% | 7,500 | 18.75% |
| 50,000 | 15,000 |
30.0% | 10,500 |
21.00% |
| 100,000 | 35,000 | 35.0% | 25,500 | 25.50% |
| 200,000 | 75,000 | 37.5% | 55,500 | 27.75% |
| 300,000 | 115,000 | 38.3% | 85,500 | 28.50% |
| 500,000 | 195,000 | 39.0% |
145,500 | 29.10% |
| 1,000,000 | 395,000 | 39.5% |
295,500 | 29.55% |
| 阪神高速 | |
|---|---|
| 割引対象額 | 基本割引率 |
| 5,000円以下の部分 | 0% |
| 5,000円超〜10,000円以下の部分 | 10% |
| 10,000円超〜30,000円以下の部分 | 20% |
| 30,000円を超える部分 | 25% |
| 首都高速 | |
|---|---|
| 割引対象額 | 基本割引率 |
| 5,000円以下の部分 | 0% |
| 5,000円超〜10,000円以下の部分 | 10% |
| 10,000円超〜30,000以下の部分 | 20% |
| 30,000円を超える部分 | 25% |
| 本州四国連絡高速 | |
|---|---|
| 割引対象額 | 割引率 |
| 10,000円までの部分 | 0% |
| 10,000円超〜50,000円までの部分 | 6.9% |
| 50,000円を超える部分 | 13.8% |
| 福岡北九州高速 | |
|---|---|
| 割引対象額 | 割引率 |
| 5,000円以下の部分 | 0% |
| 5,000円超〜10,000円以下の部分 | 3% |
| 10,000円超〜20,000円以下の部分 | 6% |
| 20,000円超〜30,000円以下の部分 | 12% |
| 30,000円を超えた部分 | 18% |
| 名古屋高速・広島高速 | |
|---|---|
| 割引対象額 | 割引率 |
| 5,000円以下の部分 | 0% |
| 5,000円超〜10,000円以下の部分 | 4% |
| 10,000円超〜20,000円以下の部分 | 7% |
| 20,000円超〜30,000円以下の部分 | 12% |
| 30,000円を超えた部分 | 18% |
| 愛知県道路公社(愛知道路コンセッション) | |
|---|---|
| 割引対象額 | 割引率 |
| 5,000円以下の部分 | 0% |
| 5,000円超〜10,000円以下の部分 | 4% |
| 10,000円超〜20,000円以下の部分 | 8% |
| 20,000円超〜30,000円以下の部分 | 12% |
| 30,000円を超えた部分 | 17% |
| 伊勢湾岸自動車道(東海JCT〜飛島JCT) 一般有料道路 | |
|---|---|
| 割引対象額 | 割引率 |
| 5,000円までの部分 | 0% |
| 5,000円超〜20,000円以下の部分 | 6.9%(11.9%) |
| 20,000円を超える部分 | 13.8%(18.8%) |
通行料金以外に必要な費用は、次のとおりです。
| 当月 | 翌月 | 翌々月 |
|---|---|---|
| 1日〜月末までのご利用料金 | |
|
| |
紀陽銀行を振替口座に指定した場合
紀陽銀行以外を振替口座に指定した場合