| 利用月 | 請求書発送 |
口座振替日 (紀陽銀行) |
口座振替日 (紀陽銀行以外) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3月 | 4月16日 | 4月25日 | 5月12日 |
| 4月 | 5月16日 | 5月25日 | 6月12日 | |
| 5月 | 6月17日 | 6月25日 | 7月12日 | |
| 6月 | 7月16日 | 7月25日 | 8月12日 | |
| 7月 | 8月18日 | 8月25日 | 9月12日 | |
| 8月 | 9月18日 | 9月25日 | 10月12日 | |
| 9月 | 10月16日 | 10月25日 | 11月12日 | |
| 10月 | 11月18日 | 11月25日 | 12月12日 | |
| 11月 | 12月17日 | 12月25日 | 1月12日 | |
| 12月 | 1月16日 | 1月25日 | 2月12日 | |
| 2026年 | 1月 | 2月17日 | 2月25日 | 3月12日 |
| 2月 | 3月17日 | 3月25日 | 4月12日 | |
| 3月 | 4月16日 | 4月25日 | 5月12日 | |
| 利用月 | 請求書発送 |
口座振替日 (紀陽銀行) |
口座振替日 (紀陽銀行以外) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3月 | 4月17日 | 5月20日 | 5月12日 |
| 4月 | 5月16日 | 6月20日 | 6月12日 | |
| 5月 | 6月18日 | 7月20日 | 7月12日 | |
| 6月 | 7月17日 | 8月20日 | 8月12日 | |
| 7月 | 8月18日 | 9月20日 | 9月12日 | |
| 8月 | 9月18日 | 10月20日 | 10月12日 | |
| 9月 | 10月17日 | 11月20日 | 11月12日 | |
| 10月 | 11月18日 | 12月20日 | 12月12日 | |
| 11月 | 12月18日 | 1月20日 | 1月12日 | |
| 12月 | 1月16日 | 2月20日 | 2月12日 | |
| 2026年 | 1月 | 2月18日 | 3月20日 | 3月12日 |
| 2月 | 3月19日 | 4月20日 | 4月12日 | |
| 3月 | 4月16日 | 5月20日 | 5月12日 | |
〒642-0032
和歌山県海南市名高502−3
TEL 073-483-7874
FAX 073-483-1015
9:00~15:00(平日)